NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 June

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025

NAME: DePere Weather   CITY: De Pere STATE: WI
ELEV: 653 LAT: 044:43:59 LONG: 0088:05:26

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    56.6   073.6   17:07    38.1   05:36     08.3     00.0   00.00   02.2     12.0    15:01      SE
02    67.7   081.9   17:49    53.4   03:26     00.0     02.8   00.00   04.0     24.0    15:29     SSW
03    73.2   084.7   12:38    59.4   00:00     00.0     08.2   00.28   04.9     25.0    19:15     SSW
04    65.7   078.4   16:46    57.0   05:38     00.0     00.8   00.05   01.7     13.0    00:01     SSE
05    67.0   081.3   13:09    51.4   05:40     00.0     02.1   00.00   01.4     11.0    16:57     ESE
06    64.6   073.9   15:45    55.9   01:19     00.4     00.0   00.00   01.6     11.0    18:28     ENE
07    67.3   078.8   14:35    58.1   06:09     00.0     02.4   00.00   02.1     13.0    17:08     ESE
08    62.1   071.8   10:33    57.2   02:41     02.8     00.0   00.57   02.5     21.0    18:46      S 
09    58.2   062.8   10:29    53.8   03:43     06.7     00.0   00.05   03.5     27.0    13:19      SW
10    59.6   065.1   19:11    55.2   23:38     05.4     00.0   00.00   03.0     20.0    13:57     WSW
11    70.8   084.2   14:48    56.1   02:22     00.0     05.9   00.00   03.5     21.0    10:19      W 
12    64.2   071.8   14:22    57.9   00:00     00.8     00.0   00.00   02.4     14.0    10:00      NE
13    55.4   062.4   13:16    52.5   22:39     09.5     00.0   00.04   03.6     16.0    16:59     ENE
14    58.5   069.6   13:45    52.3   04:27     06.4     00.0   00.03   03.0     17.0    14:40      NE
15    61.7   070.0   17:50    56.1   00:03     03.2     00.0   00.00   02.4     11.0    03:15      NE
16    69.2   081.1   15:51    54.3   05:11     00.0     04.3   00.00   02.3     14.0    13:50      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.9 (64.4)   84.7  day 03     38.1  day 01   043.6    026.5   01.03   02.8     27.0   day 03     SSE
Min <  86: 16
Max Rain: 0.57 ON 8-06-25
Days of Rain: 6 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)