NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2010 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2010
NAME: De Pere Weather CITY: De Pere STATE: Wisconsin
ELEV: 512 LAT: 044:26:02 LONG: 0088:03:01
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 13.9 021.4 13:04 06.5 00:00 51.1 00.0 00.00 04.4 19.6 20:13 NNW
02 04.9 013.1 14:04 -02.8 08:00 60.1 00.0 00.00 04.0 19.6 00:20 NNW
03 12.0 018.0 12:13 02.6 00:20 53.0 00.0 00.00 05.8 19.6 12:13 NNW
04 16.9 023.2 14:28 11.1 00:04 48.1 00.0 00.00 06.1 18.4 12:04 NNW
05 19.9 027.5 14:04 15.2 20:05 45.0 00.0 00.00 04.9 19.6 11:08 NW
06 22.5 025.1 14:01 19.5 06:22 42.4 00.0 00.00 03.9 13.8 02:05 NNW
07 24.2 026.4 12:04 21.9 03:09 40.7 00.0 00.00 08.1 28.8 12:29 NNE
08 17.5 023.2 14:05 10.9 22:10 47.5 00.0 00.00 04.9 25.3 03:05 N
09 14.8 025.3 11:11 06.3 00:00 50.2 00.0 01.42 01.8 11.5 23:15 WNW
10 10.8 018.3 00:00 03.2 05:06 54.2 00.0 00.00 05.5 33.4 14:14 WSW
11 22.9 029.4 11:07 16.9 03:24 42.0 00.0 00.00 05.7 25.3 11:29 N
12 22.0 027.9 13:00 18.6 00:00 43.0 00.0 00.00 06.0 28.8 19:04 WSW
13 21.2 027.8 14:09 16.9 04:05 43.7 00.0 00.00 03.8 24.1 04:20 SW
14 31.0 038.6 14:09 24.8 01:00 34.0 00.0 00.01 04.8 25.3 08:27 W
15 29.5 032.8 11:10 26.6 13:00 35.5 00.0 00.00 03.0 21.9 21:06 W
16 25.2 027.5 14:15 18.9 23:14 39.7 00.0 00.00 04.7 24.1 15:15 WSW
17 22.8 028.5 14:15 17.7 05:24 42.2 00.0 00.00 03.6 19.6 13:05 WSW
18 22.4 028.7 16:07 17.2 07:04 42.5 00.0 00.00 01.9 12.7 12:21 WSW
19 21.8 030.7 14:06 13.5 07:13 43.2 00.0 00.00 01.1 11.5 10:29 WNW
20 20.7 027.9 12:17 10.5 03:13 44.3 00.0 00.00 01.9 16.1 12:07 ENE
21 26.3 033.5 12:04 17.0 01:22 38.6 00.0 00.00 03.6 17.3 11:21 E
22 25.8 034.4 12:27 16.9 05:04 39.1 00.0 00.01 01.1 11.5 15:20 ENE
23 34.6 037.9 20:01 26.4 00:25 30.3 00.0 00.03 04.7 19.6 11:29 SE
24 37.1 040.8 12:11 34.0 00:00 27.8 00.0 00.29 06.0 29.9 23:05 S
25 31.2 034.0 00:05 26.6 23:14 33.7 00.0 00.00 06.6 29.9 00:29 WSW
26 22.9 027.9 03:23 14.3 00:00 42.1 00.0 00.00 08.4 28.8 16:21 WNW
27 11.5 018.1 14:10 05.2 06:20 53.4 00.0 00.00 09.4 38.0 12:29 W
28 06.1 011.7 14:13 02.0 00:00 58.9 00.0 00.00 08.6 29.9 08:28 WNW
29 07.4 017.5 14:10 -00.4 07:10 57.6 00.0 00.00 01.9 13.8 13:29 W
30 12.9 023.2 14:14 01.7 07:08 52.0 00.0 00.00 02.7 19.6 15:05 W
31 15.4 024.8 14:10 07.7 07:04 49.5 00.0 00.00 05.1 19.6 15:05 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.3 (20.2) 40.8 day 24 -02.8 day 02 1385.3 000.0 00.00 04.6 38.0 day 27 WNW
Max < 32: 24
Min < 86: 31
Min < 0: 2
Max < 23: 7
Min < 23: 26
Max < 14: 2
Min < 14: 14
Min < 5: 6
Min < 0: 2
Max Rain: 1.42 ON 9-01-16
Days of Rain: 5 (> .008in) 2 (> .08in) 1 (> 0.8in)



