NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 March

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026

NAME: DePere Weather   CITY: De Pere STATE: WI
ELEV: 653 LAT: 044:43:59 LONG: 0088:05:26

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    20.2   029.7   14:58    13.5   06:46     44.7     00.0   00.00   03.6     15.0    13:31      NE
02    30.2   041.7   14:44    18.0   01:44     34.7     00.0   00.00   04.2     19.0    09:35     SSE
03    37.2   047.8   14:46    30.7   04:43     27.7     00.0   00.00   02.1     10.0    09:47     SSE
04    40.8   057.6   12:46    29.7   06:22     24.1     00.0   00.00   03.0     13.0    15:26     SSE
05    33.7   038.8   13:50    28.0   06:09     31.2     00.0   00.05   03.1     14.0    11:31      NE
06    40.4   047.3   23:33    33.6   01:13     24.6     00.0   00.26   02.6     14.0    14:51      E 
07    45.4   056.1   01:39    32.0   00:00     19.5     00.0   00.00   04.9     22.0    15:10     WSW
08    44.9   056.5   15:32    30.9   05:54     20.1     00.0   00.00   08.4     34.0    09:16     SSW
09    54.0   069.4   16:43    37.9   00:00     10.9     00.0   00.00   06.7     26.0    02:04     SSW
10    34.9   038.3   13:16    32.7   06:47     30.0     00.0   00.00   10.2     33.0    10:28      NE
11    31.5   035.8   17:49    27.0   22:33     33.5     00.0   00.00   06.0     25.0    17:28      NW
12    33.0   043.0   16:39    24.4   01:46     31.9     00.0   00.00   05.4     25.0    14:04      S 
13    34.4   039.6   13:45    28.2   23:41     30.5     00.0   00.00   09.6     45.0    13:58     WNW
14    29.5   036.9   13:36    22.6   07:33     35.4     00.0   00.00   04.0     17.0    18:26     ESE
15    28.3   030.4   09:17    25.3   00:00     36.7     00.0   00.00   09.3     40.0    19:58      NE
16    19.1   025.3   00:04    09.3   00:00     45.9     00.0   00.00   11.9     51.0    10:40     NNW
17    13.7   022.5   16:38    05.2   07:21     51.2     00.0   00.00   05.1     19.0    02:13      W 
18    25.5   033.8   23:04    16.0   03:06     39.4     00.0   00.00   04.4     18.0    11:27      S 
19    36.4   043.9   14:05    33.1   21:50     28.5     00.0   00.00   03.9     16.0    15:36     ESE
20    44.4   058.6   14:57    34.0   00:18     20.5     00.0   00.00   03.2     15.0    03:22      SE
21    41.5   052.3   17:33    34.3   04:03     23.4     00.0   00.00   04.3     20.0    13:53     ESE
22    34.7   042.1   02:58    28.2   22:46     30.2     00.0   00.01   06.8     25.0    04:18     NNE
23    31.9   041.5   16:53    25.2   05:07     33.1     00.0   00.00   05.2     22.0    10:04      NW
24    37.8   047.8   17:39    29.5   00:51     27.2     00.0   00.00   04.7     22.0    10:45      S 
25    48.3   064.6   18:27    36.7   00:38     16.7     00.0   00.00   04.3     22.0    12:53     SSE
26    36.3   048.7   00:53    26.8   00:00     28.6     00.0   00.08   05.2     25.0    23:02     NNE
27    28.3   035.1   16:24    23.9   06:39     36.7     00.0   00.00   06.1     32.0    18:44      NW
28    30.3   040.3   18:33    19.9   04:03     34.6     00.0   00.00   04.5     22.0    14:14      S 
29    49.2   063.1   17:21    34.8   00:01     15.7     00.0   00.00   06.2     22.0    11:07     SSW
30    48.9   060.6   15:30    38.8   23:07     16.0     00.0   00.00   04.6     18.0    23:55      NE
31    40.3   048.2   17:54    36.7   06:06     24.6     00.0   00.06   05.6     20.0    10:44     NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
35.6 (36.2)   69.4  day 09     05.2  day 17   908.2    000.0   00.46   05.5     51.0   day 16      NE
Max <  32: 4
Min <  86: 31
Max < 23: 1
Min <  23: 7
Max Rain: 0.26 ON 6-03-26
Days of Rain: 5 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)