NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 August

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025

NAME: DePere Weather   CITY: De Pere STATE: WI
ELEV: 653 LAT: 044:43:59 LONG: 0088:05:26

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    65.8   078.4   16:54    51.1   06:00     00.0     00.8   00.00   01.6     14.0    16:05     ENE
02    69.3   082.9   15:59    55.8   06:18     00.0     04.4   00.00   01.5     09.0    11:39     SSW
03    70.3   083.1   16:53    58.8   06:16     00.0     05.4   00.00   01.3     12.0    16:25      SE
04    70.6   082.9   13:03    57.7   06:05     00.0     05.6   00.00   01.6     11.0    14:38      E 
05    72.4   084.4   15:26    59.7   06:18     00.0     07.5   00.00   01.6     12.0    14:10     ESE
06    74.6   085.5   13:32    63.1   03:16     00.0     09.7   00.00   01.9     13.0    13:57      SE
07    77.5   089.2   14:49    65.3   06:17     00.0     12.5   00.00   02.2     14.0    16:26     SSE
08    81.2   093.7   14:42    71.4   06:24     00.0     16.3   00.00   02.8     20.0    11:17      S 
09    75.8   087.8   10:57    68.2   16:25     00.0     10.9   00.77   02.7     33.0    14:59     SSW
10    73.6   078.8   17:17    70.0   00:06     00.0     08.6   00.00   02.4     18.0    10:10     SSW
11    76.4   084.2   17:21    70.5   04:54     00.0     11.5   00.00   02.6     17.0    15:01     WSW
12    74.0   083.8   17:28    66.6   00:00     00.0     09.1   00.00   03.1     16.0    15:33     SSW
13    72.0   082.9   16:18    61.2   05:05     00.0     07.1   00.00   01.7     13.0    12:35      W 
14    72.7   083.5   14:55    62.1   05:54     00.0     07.8   00.00   02.0     13.0    14:41      SE
15    77.5   088.2   16:56    67.6   05:21     00.0     12.6   00.00   02.6     17.0    14:29      S 
16    72.5   084.0   09:45    67.5   14:10     00.0     07.6   00.00   01.6     32.0    15:43      SW
17    67.5   075.2   16:42    61.9   06:26     00.0     02.5   00.00   02.2     14.0    18:27     NNE
18    63.9   066.0   04:41    61.5   14:21     01.1     00.0   00.32   02.6     16.0    14:02      E 
19    69.3   079.9   18:11    63.3   06:46     00.0     04.3   00.02   02.1     09.0    14:34     NNW
20    67.6   072.9   14:34    63.5   00:00     00.0     02.7   00.00   01.4     07.0    15:30     NNE
21    68.3   079.3   16:14    57.9   06:21     00.0     03.3   00.00   01.3     07.0    10:39     ENE
22    71.1   080.4   14:25    60.6   05:44     00.0     06.2   00.00   02.4     10.0    13:12     SSW
23    68.4   072.9   01:17    59.2   00:00     00.0     03.4   00.00   03.9     17.0    12:41      W 
24    61.1   069.8   13:31    54.1   06:33     03.8     00.0   00.00   04.0     24.0    16:11     WNW
25    58.8   069.3   16:24    50.4   06:29     06.2     00.0   00.00   03.2     20.0    16:27      NW
26    59.3   073.4   16:39    45.1   06:33     05.6     00.0   00.00   02.4     20.0    11:42     NNW
27    64.6   077.5   15:46    50.7   05:15     00.3     00.0   00.00   03.3     19.0    14:27      SW
28    62.9   071.4   16:00    52.3   00:00     02.0     00.0   00.01   02.6     17.0    07:48     NNE
29    57.5   071.1   15:26    44.2   06:02     07.4     00.0   00.00   01.8     09.0    19:44      E 
30    60.9   075.9   18:13    46.0   06:29     04.1     00.0   00.00   01.9     10.0    13:18      SE
31    64.3   079.7   14:48    49.6   04:22     00.6     00.0   00.00   01.6     12.0    15:40      SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
69.1 (69.4)   93.7  day 08     44.2  day 29   031.2    159.7   01.11   02.3     33.0   day 09      S 
Max >  86: 4
Min <  86: 31
Max Rain: 0.77 ON 9-08-25
Days of Rain: 4 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)