NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026
NAME: DePere Weather CITY: De Pere STATE: WI
ELEV: 653 LAT: 044:43:59 LONG: 0088:05:26
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 64.4 066.7 15:27 56.7 00:00 00.6 00.0 00.22 02.1 11.0 19:23 SSE
02 53.8 065.5 17:27 44.8 00:00 11.2 00.0 00.00 02.9 19.0 09:10 NNW
03 54.0 067.3 14:49 38.7 06:23 11.0 00.0 00.01 03.6 15.0 21:36 SE
04 58.5 067.3 15:39 50.7 23:55 06.4 00.0 00.00 03.8 19.0 14:39 W
05 51.9 064.4 17:06 38.8 07:31 13.1 00.0 00.00 02.6 12.0 09:49 E
06 62.4 073.8 16:45 51.4 00:09 02.6 00.0 00.00 05.2 24.0 11:55 S
07 61.8 073.4 15:19 49.8 23:49 03.1 00.0 00.00 03.5 24.0 16:18 W
08 54.1 066.0 16:38 43.3 07:12 10.8 00.0 00.00 03.4 24.0 12:31 NW
09 55.0 068.7 13:50 41.2 06:57 09.9 00.0 00.00 02.7 12.0 14:02 E
10 69.8 085.5 15:35 57.2 00:35 00.0 04.9 00.00 04.1 16.0 15:27 SE
11 68.8 081.7 15:05 57.2 04:26 00.0 03.8 00.00 03.7 16.0 14:04 SSE
12 68.7 083.8 15:15 60.1 23:48 00.0 03.7 00.04 03.2 12.0 09:35 S
13 61.2 067.1 16:34 55.9 00:00 03.7 00.0 00.00 03.5 22.0 11:18 WNW
14 55.5 058.1 14:50 53.1 23:51 09.4 00.0 00.00 02.6 11.0 09:42 NE
15 52.1 055.2 11:08 50.0 04:28 12.8 00.0 01.19 02.7 11.0 23:45 ENE
16 47.2 052.2 14:35 37.4 00:00 17.7 00.0 00.11 05.0 24.0 14:39 N
17 45.2 057.4 16:03 32.5 06:32 19.8 00.0 00.00 04.6 22.0 16:16 SSW
18 53.3 065.1 15:27 44.6 06:55 11.7 00.0 00.00 06.2 24.0 13:32 S
19 52.2 065.7 14:00 42.8 00:00 12.8 00.0 00.00 02.3 10.0 15:28 SE
20 49.6 068.5 16:51 40.3 03:38 15.3 00.0 00.00 01.8 08.0 17:57 E
21 55.3 071.4 14:49 42.3 04:44 09.6 00.0 00.00 02.0 11.0 15:00 SSE
22 51.8 064.4 14:55 42.4 05:58 13.1 00.0 00.00 02.1 08.0 17:44 E
23 56.3 072.5 14:58 45.1 07:32 08.6 00.0 00.00 02.2 11.0 12:16 ESE
24 59.6 070.5 15:23 50.9 05:00 05.3 00.0 00.00 03.0 15.0 13:03 SE
25 60.7 071.6 15:44 52.9 00:00 04.2 00.0 00.00 03.4 12.0 22:00 SSE
26 50.0 053.6 04:50 45.1 00:00 14.9 00.0 00.00 03.4 15.0 04:31 NE
27 51.6 057.2 00:00 43.9 06:57 13.4 00.0 00.00 03.4 15.0 11:30 ESE
28 62.8 074.5 15:05 53.6 04:14 02.2 00.0 00.04 03.6 23.0 23:23 SSE
29 57.9 063.9 14:16 44.6 00:00 07.0 00.0 00.02 04.5 21.0 01:18 W
30 44.4 058.8 15:47 34.2 08:07 20.5 00.0 00.00 02.0 10.0 00:27 SE
31 52.8 063.3 13:52 38.7 00:51 12.2 00.0 00.00 02.4 12.0 12:23 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.2 (56.7) 85.5 day 10 32.5 day 17 282.9 012.4 01.63 03.3 24.0 day 13 SE
Min < 86: 31
Max Rain: 1.19 ON 15-10-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 3 (> .08in) 1 (> 0.8in)



